ঋণ কাযক্রম | ||||
ক্রমিক নং | খাতের নাম | ঋণের পরিমাণ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট উপকারভোগীর সংখ্যা |
০১ | আর এস এস | ৩,৭৭৬১০ | ৬৫ | ৩৯০ |
০২ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র | ৭৪,০০০ | ১৪ | ৮৪ |
০৩ | এসিদ দগ্ধ ও শারিরিক প্রতিবন্ধী | ৭০,০০০ | ৭ | ৪২ |
০৪ | আশ্রয়ণ প্রকল্প | .. | ... | .. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস