ভাতা সংক্রান্ত কাযক্রম | ||||
ক্রমিক নং | খাতের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা | |
০১ | বয়স্ক ভাতা | ৪৪২ | ১৩২৬ | |
০২ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা | ১৬০ | ৭৪০ | |
০৩ | অস্বচ্ছল পতিবন্ধী খাতা | ৪৬ | ২৩০ | |
০৪ | শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা (প্রতি) | ৬ | ১৮০ | |
০৫ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ২৭ | ১৬২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS